激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
OPP袋Sタイプ(テープなし)
OPP袋Sタイプ(テープなし)は最も一般的なタイプでサイズも豊富に取り揃えております。メーカーによって「オーピーパック」「クリスタルパック」等の呼び名があります。
OPP袋は透明度や光沢に優れ、コシがありパリパリとした質感です。高級感があり文具、衣類、小物、雑貨、日用品、アクセサリー、印刷物、本、CD、DVD、カード、スリーブ、ブックカバーなどの包装に幅広く使用されています。
規格品、別注サイズ、印刷、など遠慮なくご相談ください。
OPP袋Sタイプ(テープなし)
品番 ※リンク付きの 品番は使用例 画像がご確認 いただけます |
厚み 幅x長さ (単位:mm) |
袋入タイプ | 業務用パック | 備考 | サン プル 取寄 せ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
税別 価格 (円) |
ご購入 | 税別 価格 (円) |
ご購入 | ||||
S2.5-22 | 0.03 25 x 220 | 123 | 1100 | 可 | |||
S3.5-11 | 0.03 35 x 110 | 116 | 1040 | 可 | |||
S3.5-16 | 0.03 35 x 160 | 127 | 1140 | 可 | |||
S3.5-22 | 0.03 35 x 220 | 136 | 1220 | 可 | |||
S4-7 | 0.03 40 x 70 | 115 | 1030 | 可 | |||
S4-8 | 0.03 40 x 80 | 116 | 1040 | 可 | |||
S4-11 | 0.03 40 x 110 | 121 | 1080 | 可 | |||
S4-25 | 0.03 40 x 250 | 151 | 1350 | 可 | |||
S4-28 | 0.03 40 x 280 | 159 | 1430 | 可 | |||
S4.2-8.2New ※White Tails 切符風カード・ ヒロアカ 思い出カード小対応 |
0.03 42 x 82 | 120 | 1080 | 可 | |||
S4.2-18.2 ※ツイステ プレミアムバース デー特典しおり対応 |
0.03 42 x 182 | 150 | 1350 | 可 | |||
S4.4-12.4 ※にじさんじコマフィルム対応 |
0.03 44 x 124 | 133 | 1190 | 可 | |||
S4.5-11.5 | 0.03 45 x 115 | 128 | 1150 | 可 | |||
S4.7-4.7New ※【小】プロジェクトセカイ メモステコレクション対応 |
0.03 47 x 47 | 120 | 1080 | 可 | |||
S4.7-9.7New ※【大】プロジェクトセカイ メモステコレクション対応 |
0.03 47 x 97 | 125 | 1120 | 可 | |||
S4.7-13.7New ※バンダイ ブックマークコレクション対応 |
0.03 47 x 137 | 135 | 1210 | 可 | |||
S4.8-8.7 ※呪術廻戦 TOHO animation STOREトレーディング ミニカード対応 |
0.03 48 x 87 | 122 | 1090 | 可 | |||
S5-8 | 0.03 50 x 80 | 121 | 1080 | 可 | |||
S5-13 | 0.03 50 x 130 | 135 | 1210 | 可 | |||
S5-20 | 0.03 50 x 200 | 152 | 1360 | 可 | |||
S5-25 | 0.03 50 x 250 | 168 | 1510 | 可 | |||
S5.2-9.1 ※チケコレ対応 |
0.03 52 x 91 | 123 | 1100 | 可 | |||
S5.4-5.4 ※正方形ステッカー対応 |
0.03 54 x 54 | 123 | 1100 | 可 | |||
S5.4-15.8 ※ロングステッカー対応 |
0.03 54 x 158 | 148 | 1330 | 可 | |||
S5.5-8.5 ※ハイキュー!!等 ボドゲ カード53×83mm対応 |
0.03 55 x 85 | 125 | 1120 | 可 | |||
S5.5-35 | 0.03 55 x 350 | 209 | 1880 | 可 | |||
S5.5-45 | 0.03 55 x 450 | 265 | 2380 | 可 | |||
S5.6-8.8 ※チェキmini対応 |
0.03 56 x 88 | 126 | 1130 | 可 | |||
S5.6-9.9 ※ワッチャプリ マジ!カード対応 |
0.03 56 x 99 | 128 | 1150 | 可 | |||
S5.7-7.9 ※Free!10thAnniversary ミニフォトカード対応 |
0.03 57 x 79 | 128 | 1150 | 可 | |||
S5.7-9.3(名刺用スリム) ※名刺、ePick card(エピカ) 対応 |
0.03 57 x 93 | 129 | 1160 | 可 | |||
S5.8-8.5 ※ウエハースカード対応 |
0.03 58 x 85 | 128 | 1150 | 可 | |||
S5.8-9.2 ※フィルコレ等対応 |
0.03 58 x 92 | 129 | 1160 | 可 | |||
S6-9.1(トランプ用) | 0.03 60 x 91 | 130 | 1170 | 可 | |||
S6-10 | 0.03 60 x 100 | 132 | 1180 | 可 | |||
S6-13 | 0.03 60 x 130 | 143 | 1280 | 可 | |||
S6-16 | 0.03 60 x 160 | 154 | 1380 | 可 | |||
S6-25 | 0.03 60 x 250 | 183 | 1640 | 可 | |||
S6-30 | 0.03 60 x 300 | 200 | 1800 | 可 | |||
S6.1-8.8 (トレカ用スモール) |
0.03 61 x 88 | 129 | 1160 | 可 | |||
04S6.1-8.8 (トレカ用スモール・厚口) |
0.04 61 x 88 | 141 | 1260 | 可 | |||
S6.5-9 (トレカ用レギュラー) |
0.03 65 x 90 | 132 | 1180 | 可 | |||
04S6.5-9 (トレカ用レギュラー・厚口) |
0.04 65 x 90 | 146 | 1310 | 可 | |||
S6.5-75 | 0.03 65 x 750 | 890 | 8010 | 可 | |||
S6.6-9.2 ※ぱしゃっつ対応 |
0.03 66 x 92 | 132 | 1180 | 可 | |||
S6.7-18.2
※idolish7アニメイト特典 フェスチケ風カード対応 |
0.03 67 x 182 | 183 | 1640 | 可 | |||
S7-10 | 0.03 70 x 100 | 139 | 1250 | 可 | |||
S7-17 | 0.03 70 x 170 | 169 | 1520 | 可 | |||
S7-25 | 0.03 70 x 250 | 198 | 1780 | 可 | |||
S7-35 | 0.03 70 x 350 | 245 | 2200 | 可 | |||
S7-45 | 0.03 70 x 450 | 310 | 2790 | 可 | |||
S7.2-15.2 ※マジックカード対応 |
0.03 72 x 152 | 163 | 1460 | 可 | |||
S7.4-8.8 ※チェキSQUARE対応 |
0.03 74 x 88 | 136 | 1220 | 可 | |||
S7.4-13.1 ※アルカナカード対応 |
0.03 74 x 131 | 157 | 1410 | 可 | |||
S7.4-15 ※あくねこタロット風 カード対応 |
0.03 74 x 150 | 169 | 1520 | 可 | |||
S7.5-75 | 0.03 75 x 750 | 960 | 8640 | 可 | |||
S7.7-7.7 ※コースターコレクション対応 |
0.03 77 x 77 | 139 | 1250 | 可 | |||
S8-12 | 0.03 80 x 120 | 157 | 1410 | 可 | |||
S8-15 | 0.03 80 x 150 | 172 | 1540 | 可 | |||
S8-17 | 0.03 80 x 170 | 183 | 1640 | 可 | |||
S8-20 | 0.03 80 x 200 | 189 | 1700 | 可 | |||
S8-25 | 0.03 80 x 250 | 213 | 1910 | 可 | |||
S8-40 | 0.03 80 x 400 | 303 | 2720 | 可 | |||
S8.2-8.2 ※あんさんぶくぶスターズ!! トランプ対応 |
0.03 82 x 82 | 146 | 1310 | 可 | |||
S8.2-14.7 ※にじさんじタロット 80×145mm対応 |
0.03 82 x 147 | 173 | 1550 | 可 | |||
S8.2-20.2 ※にじさんじホロチケ 80×200mm対応 |
0.03 82 x 202 | 195 | 1750 | 可 | |||
S8.2-21.2 ※ホログラムチケット 80×210mm対応 |
0.03 82 x 212 | 198 | 1780 | 可 | |||
S8.7-13New ※ヒロアカBIGトランプ 85×128mm対応 |
0.03 87 x 130 | 171 | 1530 | 可 | |||
S-テレカクリア | 0.05 90 x 57 + 3 | 185 | 1660 | 可 | |||
S9-10 | 0.03 90 x 100 | 152 | 1360 | 可 | |||
S9-11 ※スナップマイドSQmore! 対応 |
0.03 90 x 110 | 163 | 1460 | 可 | |||
S9-15 | 0.03 90 x 150 | 183 | 1640 | 可 | |||
S9-18 | 0.03 90 x 180 | 198 | 1780 | 可 | |||
S9-20.5(長4) | 0.03 90 x 205 | 209 | 1880 | 可 | |||
S9-25 | 0.03 90 x 250 | 229 | 2060 | 可 | |||
S9-35 | 0.03 90 x 350 | 293 | 2630 | 可 | |||
S9.1-13(L判用スリム) | 0.03 91 x 130 | 172 | 1540 | 可 | |||
04S9.1-13 (L判用スリム・厚口) |
0.04 91 x 130 | 203 | 1820 | 可 | |||
S9.2-9.2 ※90×90mmコースター、 ましコレ対応 |
0.03 92 x 92 | 150 | 1350 | 可 | |||
S-カードクリア | 0.05 95 x 58 + 3 | 192 | 1720 | 可 | |||
S9.5-12 | 0.03 95 x 120 | 169 | 1520 | 可 | |||
S9.5-13(L判用) | 0.03 95 x 130 | 176 | 1580 | 可 | |||
S9.5-20 | 0.03 95 x 200 | 209 | 1880 | 可 | |||
S10-15 | 0.03 100 x 150 | 191 | 1710 | 可 | |||
S10-21 | 0.03 100 x 210 | 220 | 1980 | 可 | |||
S10-23 | 0.03 100 x 230 | 233 | 2090 | 可 | |||
S10-28 | 0.03 100 x 280 | 262 | 2350 | 可 | |||
S10-35 | 0.03 100 x 350 | 315 | 2830 | 可 | |||
S10.2-15(ハガキ用スリム) | 0.03 102 x 150 | 193 | 1730 | 可 | |||
S-ハガキ用 | 0.03 105 x 155 | 205 | 1840 | 可 | |||
S10.5-19 | 0.03 105 x 190 | 216 | 1940 | 可 | |||
S10.7-15.2(A6スリム) ※京アニポスカ 105×150mm、A6カード類 105×148mm対応 |
0.03 107 x 152 | 205 | 1840 | 可 | |||
S11-14 | 0.03 110 x 140 | 196 | 1760 | 可 | |||
S11-17(A6) | 0.03 110 x 170 | 218 | 1960 | 可 | |||
S11-22 | 0.03 110 x 220 | 242 | 2170 | 可 | |||
S11-25 | 0.03 110 x 250 | 261 | 2340 | 可 | |||
S11-30 | 0.03 110 x 300 | 297 | 2670 | 可 | |||
S11-40 | 0.03 110 x 400 | 385 | 3460 | 可 | |||
S11-46 | 0.03 110 x 460 | 438 | 3940 | 可 | |||
S11.5-21 | 0.03 115 x 210 | 243 | 2180 | 可 | |||
S12-18 | 0.03 120 x 180 | 236 | 2120 | 可 | |||
S12-23 | 0.03 120 x 230 | 261 | 2340 | 可 | |||
S12-23.5(長3) | 0.03 120 x 235 | 269 | 2420 | 可 | |||
S12-30 | 0.03 120 x 300 | 317 | 2850 | 可 | |||
S12.5-14(ミニ色紙用) | 0.03 125 x 140 | 209 | 1880 | 可 | |||
S13-18(2L判用) | 0.03 130 x 180 | 246 | 2210 | 可 | |||
S13-24 | 0.03 130 x 240 | 284 | 2550 | 可 | |||
S13-30 | 0.03 130 x 300 | 337 | 3030 | 可 | |||
S13-46 | 0.03 130 x 460 | 498 | 4480 | 可 | |||
S14-20(B6) | 0.03 140 x 200 | 266 | 2390 | 可 | |||
S14-26 | 0.03 140 x 260 | 317 | 2850 | 可 | |||
S14-30 | 0.03 140 x 300 | 359 | 3230 | 可 | |||
S15-15 | 0.03 150 x 150 | 245 | 2200 | 可 | |||
S15-20 | 0.03 150 x 200 | 279 | 2510 | 可 | |||
S15-25 | 0.03 150 x 250 | 326 | 2930 | 可 | |||
S15-30 | 0.03 150 x 300 | 379 | 3410 | 可 | |||
S15-40 | 0.03 150 x 400 | 493 | 4430 | 可 | |||
S15-50 | 0.03 150 x 500 | 605 | 5440 | 可 | |||
S-A-5 | 0.03 160 x 225 | 322 | 2890 | 可 | |||
04S-A-5(厚口) | 0.04 160 x 225 | 399 | 3590 | 可 | |||
S16-25 | 0.03 160 x 250 | 343 | 3080 | 可 | |||
S16-28 | 0.03 160 x 280 | 379 | 3410 | 可 | |||
S16-30 | 0.03 160 x 300 | 400 | 3600 | 可 | |||
S16-33 | 0.03 160 x 330 | 438 | 3940 | 可 | |||
S16-38 | 0.03 160 x 380 | 498 | 4480 | 可 | |||
S16-45 | 0.03 160 x 450 | 579 | 5210 | 可 | |||
S17-20 | 0.03 170 x 200 | 306 | 2750 | 可 | |||
S17-25 | 0.03 170 x 250 | 361 | 3240 | 可 | |||
S17-30 | 0.03 170 x 300 | 423 | 3800 | 可 | |||
S17-33 | 0.03 170 x 330 | 460 | 4140 | 可 | |||
S18-23 | 0.03 180 x 230 | 352 | 3160 | 可 | |||
S18-30 | 0.03 180 x 300 | 443 | 3980 | 可 | |||
S18-35 | 0.03 180 x 350 | 509 | 4580 | 可 | |||
S19-25 | 0.03 190 x 250 | 399 | 3590 | 可 | |||
S19-30 | 0.03 190 x 300 | 465 | 4180 | 可 | |||
S19-45 | 0.03 190 x 450 | 671 | 6030 | 可 | |||
S-B-5 | 0.03 195 x 270 | 433 | 3890 | 可 | |||
S20-20 | 0.03 200 x 200 | 341 | 3060 | 可 | |||
S20-25 | 0.03 200 x 250 | 413 | 3710 | 可 | |||
S20-30 | 0.03 200 x 300 | 482 | 4330 | 可 | |||
S21-30 | 0.03 210 x 300 | 503 | 4520 | 可 | |||
S21-33 | 0.03 210 x 330 | 550 | 4950 | 可 | |||
S21.6-27.7(角3) | 0.03 216 x 277 | 490 | 4410 | 可 | |||
S22-35 | 0.03 220 x 350 | 603 | 5420 | 可 | |||
S22-40 | 0.03 220 x 400 | 679 | 6110 | 可 | |||
S-A-4 | 0.03 225 x 310 | 555 | 4990 | 可 | |||
04S-A-4(厚口) | 0.04 225 x 310 | 699 | 6290 | 可 | |||
05S-A-4(特厚) | 0.05 225 x 310 | 843 | 7580 | 可 | |||
S23-34 | 0.03 230 x 340 | 612 | 5500 | 可 | |||
S23-36 | 0.03 230 x 360 | 643 | 5780 | 可 | |||
S23-40 | 0.03 230 x 400 | 709 | 6380 | 可 | |||
S24-33.2(角2) | 0.03 240 x 332 | 619 | 5570 | 可 | |||
S24-37 | 0.03 240 x 370 | 684 | 6150 | 可 | |||
S25-25 | 0.03 250 x 250 | 502 | 4510 | 可 | |||
S-色紙用 | 0.03 250 x 300 | 586 | 5270 | 可 | |||
S25-35 | 0.03 250 x 350 | 671 | 6030 | 可 | |||
S25-40 | 0.03 250 x 400 | 757 | 6810 | 可 | |||
S25-45 | 0.03 250 x 450 | 845 | 7600 | 可 | |||
S26-40 | 0.03 260 x 400 | 786 | 7070 | 可 | |||
S27-30 | 0.03 270 x 300 | 630 | 5670 | 可 | |||
S-B-4 | 0.03 270 x 380 | 778 | 7000 | 可 | |||
S28-45 | 0.03 280 x 450 | 943 | 8480 | 可 | |||
S30-30 | 0.03 300 x 300 | 717 | 6450 | 可 | |||
S30-40 | 0.03 300 x 400 | 926 | 8330 | 可 | |||
S30-45 | 0.03 300 x 450 | 1030 | 9270 | 可 | |||
S30-80 | 0.03 300 x 800 | 880 | ※二つ折り包装です | 7920 | 可 | ||
S-A-3 | 0.03 310 x 435 | 1040 | 9360 | 可 | |||
S32-53 | 0.03 320 x 530 | 1270 | 11430 | 可 | |||
S-レコード用 | 0.03 330 x 330 | 855 | 7690 | 可 | |||
S34-53 | 0.03 340 x 530 | 675 | ※二つ折り包装です | 6075 | 可 | ||
S34-65 | 0.03 340 x 650 | 815 | ※二つ折り包装です | 7335 | 可 | ||
S35-35 | 0.03 350 x 350 | 960 | 8640 | 可 | |||
S35-50 | 0.03 350 x 500 | 1320 | 11880 | 可 | |||
S36-54 | 0.03 360 x 540 | 730 | ※二つ折り包装です | 6570 | 可 | ||
S36-70 | 0.03 360 x 700 | 930 | ※二つ折り包装です | 8370 | 可 | ||
S38-38 | 0.03 380 x 380 | 1130 | 10170 | 可 | |||
S38-60 | 0.03 380 x 600 | 845 | ※二つ折り包装です | 7605 | 可 | ||
S38-80 | 0.03 380 x 800 | 1110 | ※二つ折り包装です | 9990 | 可 | ||
S40-65 | 0.03 400 x 650 | 960 | ※二つ折り包装です | 8640 | 可 | ||
S42-65 | 0.03 420 x 650 | 995 | ※二つ折り包装です | 8955 | 可 | ||
S42.5-60(A2) | 0.03 425 x 600 | 945 | ※二つ折り包装です | 8505 | 可 | ||
S45-70 | 0.03 450 x 700 | 1155 | ※二つ折り包装です | 10395 | 可 | ||
S50-70 | 0.03 500 x 700 | 1275 | ※二つ折り包装です | 11475 | 可 | ||
S53-74(B2) | 0.03 530 x 740 | 1445 | ※二つ折り包装です | 13005 | 可 | ||
S65-80 | 0.03 650 x 800 | 1875 | ※三つ折り包装です | 16875 | 可 |
弊社の規格品はいずれもグッズの公式販売元とは全く関係ございません。
正規スリーブ等では無いことをご理解のうえ、ご購入ください。
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|