激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
OPP袋Tタイプ(テープ付)
OPP袋Tタイプは袋の上部にテープが付いていてワンタッチで封が出来る大変便利な袋です。
弊社のOPPテープ付き袋のテープ部分(剥離紙)には、帯電防止テープ(静電気防止タイプ)を使用しておりますので手にまとわりつきにくく、作業効率がUPします。
メーカーによって「オーピーパック」「クリスタルパック」等の呼び名があります。
OPP袋は透明度や光沢に優れ、コシがありパリパリとした質感です。高級感があり文具、衣類、小物、日用品、キッチン用品、雑貨、アクセサリーなどの包装に幅広く使用されています。
規格品、別注サイズ、印刷、など遠慮なくご相談ください。
「帯電防止テープ」を動画で解説!
3種類のA4対応品番にA4冊子や用紙を
入れてサイズ感を確かめました。
OPP袋Tタイプ(テープ付)
品番 | 厚み 幅x長さ+テープ (単位:mm) |
袋入タイプ | 業務用パック | 備考 | サン プル 取寄せ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税別 価格 (円) |
ご購入 | 税別 価格 (円) |
ご購入 | |||||
T3-3 | 0.03 30 x 30 + 25 | 169 | 1520 | 可 | ||||
T3.5-15 | 0.03 35 x 150 + 40 | 145 | 1300 | 可 | ||||
T3.5-18 | 0.03 35 x 180 + 40 | 149 | 1340 | 可 | ||||
T4-4 | 0.03 40 x 40 + 30 | 134 | 1200 | 可 | ||||
T4-8 | 0.03 40 x 80 + 30 | 135 | 1210 | 可 | ||||
T4-15 | 0.03 40 x 150 + 30 | 151 | 1350 | 可 | ||||
T4-25 | 0.03 40 x 250 + 40 | 173 | 1550 | 可 | ||||
T4.2-10 | 0.03 42 x 100 + 30 | 143 | 1280 | 可 | ||||
T4.5-4.5 | 0.03 45 x 45 + 30 | 140 | 1260 | 可 | ||||
T5-5 | 0.03 50 x 50 + 30 | 145 | 1300 | 可 | ||||
04T5-5(厚口) | 0.04 50 x 50 + 30 | 163 | 1460 | 可 | ||||
T5-8 | 0.03 50 x 80 + 30 | 146 | 1310 | 可 | ||||
T5-15 | 0.03 50 x 150 + 30 | 167 | 1500 | 可 | ||||
T5-25 | 0.03 50 x 250 + 40 | 193 | 1730 | 可 | ||||
T5.5-5.5 | 0.03 55 x 55 + 30 | 154 | 1380 | 可 | ||||
T5.5-21 | 0.03 55 x 210 + 40 | 193 | 1730 | 可 | ||||
T5.6-8.8 ※チェキmini対応 |
0.03 56 x 88 + 30 | 156 | 1400 | 可 | ||||
T5.8-8.5 ※ウエハースカード対応 |
0.03 58 x 85 + 30 | 156 | 1400 | 可 | ||||
T5.8-9.2 ※名刺、フィルコレ等対応 |
0.03 58 x 92 + 30 | 162 | 1450 | 可 | ||||
T6-6 | 0.03 60 x 60 + 30 | 158 | 1420 | 可 | ||||
04T6-6(厚口) | 0.04 60 x 60 + 30 | 176 | 1580 | 可 | ||||
T6-10 | 0.03 60 x 100 + 30 | 167 | 1500 | 可 | ||||
T6-16 | 0.03 60 x 160 + 30 | 189 | 1700 | 可 | ||||
T6-25 | 0.03 60 x 250 + 40 | 217 | 1950 | 可 | ||||
T6.1-8.8(トレカ用スモール) | 0.03 61 x 88 + 30 | 163 | 1460 | 可 | ||||
04T6.1-8.8(トレカ用スモ ール・厚口) |
0.04 61 x 88 + 30 | 178 | 1600 | 可 | ||||
T6.5-6.5 | 0.03 65 x 65 + 30 | 165 | 1480 | 可 | ||||
T6.5-9(トレカ用レギュラー) | 0.03 65 x 90 + 30 | 167 | 1500 | 可 | ||||
04T6.5-9(トレカ用レギュ ラー・厚口) |
0.04 65 x 90 + 30 | 183 | 1640 | 可 | ||||
T7-7 | 0.03 70 x 70 + 30 | 169 | 1520 | 可 | ||||
T7-8 | 0.03 70 x 80 + 30 | 170 | 1530 | 可 | ||||
T7-10 | 0.03 70 x 100 + 30 | 178 | 1600 | 可 | ||||
T7-18 | 0.03 70 x 180 + 30 | 209 | 1880 | 可 | ||||
T7.4-8.8 ※チェキSQUARE対応 |
0.03 74 x 88 + 30 | 178 | 1600 | 可 | ||||
T7.5-10 | 0.03 75 x 100 + 40 | 184 | 1650 | 可 | ||||
T7.5-13 ※アルカナカード対応 |
0.03 75 x 130 + 40 | 198 | 1780 | 可 | ||||
T7.5-15 | 0.03 75 x 150 + 40 | 209 | 1880 | 可 | ||||
T8-8 | 0.03 80 x 80 + 30 | 180 | 1620 | 可 | ||||
04T8-8(厚口) | 0.04 80 x 80 + 30 | 205 | 1840 | 可 | ||||
T8-10 | 0.03 80 x 100 + 40 | 191 | 1710 | 可 | ||||
T8-12 | 0.03 80 x 120 + 40 | 200 | 1800 | 可 | ||||
T8-18 | 0.03 80 x 180 + 30 | 224 | 2010 | 可 | ||||
T8-25 | 0.03 80 x 250 + 40 | 259 | 2330 | 可 | ||||
T8.2-14.7 ※にじさんじタロット 80×145mm対応 |
0.03 82 x 147 + 40 | 226 | 2030 | 可 | ||||
T8.2-20.2 New ※にじさんじホロチケ 80×200mm対応 |
0.03 82 x 202 + 40 | 247 | 2220 | 可 | ||||
T8.5-8.5 | 0.03 85 x 85 + 30 | 187 | 1680 | 可 | ||||
T8.5-14 | 0.03 85 x 140 + 40 | 218 | 1960 | 可 | ||||
T-MD(録音用) | 0.03 90 x 80 + 40 | 191 | 1710 | 可 | ||||
T9-9 | 0.03 90 x 90 + 30 | 195 | 1750 | 可 | ||||
T9-10 | 0.03 90 x 100 + 40 | 202 | 1810 | 可 | ||||
T9-15 | 0.03 90 x 150 + 40 | 231 | 2070 | 可 | ||||
T9-20.5(長4) | 0.03 90 x 205 + 40 | 257 | 2310 | 可 | ||||
T9-25 | 0.03 90 x 250 + 40 | 279 | 2510 | 可 | ||||
T9.1-13(L判用スリム) | 0.03 91 x 130 + 40 | 222 | 1990 | 可 | ||||
T9.2-9.2 ※90×90mmコースター、 ましコレ対応 |
0.03 92 x 92 + 30 | 206 | 1850 | 可 | ||||
T9.5-9.5 | 0.03 95 x 95 + 30 | 207 | 1860 | 可 | ||||
T9.5-13(L判用) | 0.03 95 x 130 + 40 | 226 | 2030 | 可 | ||||
T9.5-17 | 0.03 95 x 170 + 40 | 250 | 2250 | 可 | ||||
T10-15 | 0.03 100 x 150 + 40 | 246 | 2210 | 可 | ||||
T10-20 | 0.03 100 x 200 + 40 | 268 | 2410 | 可 | ||||
T10-28 | 0.03 100 x 280 + 40 | 321 | 2880 | 可 | ||||
T10.2-15(ハガキ用スリム) | 0.03 102 x 150 + 40 | 249 | 2240 | 可 | ||||
T-ハガキ用 | 0.03 105 x 155 + 40 | 265 | 2380 | 可 | ||||
04T-ハガキ用(厚口) | 0.04 105 x 155 + 40 | 303 | 2720 | 可 | ||||
T11-11 | 0.03 110 x 110 + 40 | 235 | 2110 | 可 | ||||
T11-16 | 0.03 110 x 160 + 40 | 272 | 2440 | 可 | ||||
T-A-6 | 0.03 110 x 170 + 40 | 279 | 2510 | 可 | ||||
T11-23 | 0.03 110 x 230 + 40 | 308 | 2770 | 可 | ||||
T11-30 | 0.03 110 x 300 + 40 | 367 | 3300 | 可 | ||||
T-MD(音楽ソフト用) | 0.03 115 x 110 + 40 | 243 | 2180 | 可 | ||||
T12-18 | 0.03 120 x 180 + 40 | 292 | 2620 | 可 | ||||
T12-23 | 0.03 120 x 230 + 40 | 327 | 2940 | 可 | ||||
T12-23.5(長3) | 0.03 120 x 235 + 40 | 336 | 3020 | 可 | ||||
04T12-23.5(長3・厚口) | 0.04 120 x 235 + 40 | 398 | 3580 | 可 | ||||
T12.5-15(ミニ色紙用) | 0.03 125 x 150 + 40 | 286 | 2570 | 可 | ||||
T13-15.5 | 0.03 130 x 155 + 40 | 303 | 2720 | 可 | ||||
T13-18(2L判用) | 0.03 130 x 180 + 40 | 310 | 2790 | 可 | ||||
T13-24 | 0.03 130 x 240 + 40 | 358 | 3220 | 可 | ||||
T13-30 | 0.03 130 x 300 + 40 | 418 | 3760 | 可 | ||||
T-CD(横型) | 0.03 140 x 155 + 40 | 321 | 2880 | 可 | ||||
T14-20(B6) | 0.03 140 x 200 + 40 | 343 | 3080 | 可 | ||||
T14-26 | 0.03 140 x 260 + 40 | 402 | 3610 | 可 | ||||
T14-30 | 0.03 140 x 300 + 40 | 445 | 4000 | 可 | ||||
T14.2-14.5 ※任天堂DS対応 |
0.03 142 x 145 + 40 | 315 | 2830 | 可 | ||||
T14.5-17 ※全集中展複製ミニ色紙等対応 |
0.03 145 x 170 + 40 | 336 | 3020 | 可 | ||||
T-CD(スリムケース用) | 0.03 150 x 130 + 40 | 305 | 2740 | 可 | ||||
T15-25 | 0.03 150 x 250 + 40 | 415 | 3730 | 可 | ||||
T15-30 | 0.03 150 x 300 + 40 | 470 | 4230 | 可 | ||||
T-DVD(縦型) ※Wii、PS2対応 |
0.03 153 x 205 + 40 | 374 | 3360 | 可 | ||||
T-CD(縦型) | 0.03 155 x 130 + 40 | 316 | 2840 | 可 | ||||
T15.5-15.5 | 0.03 155 x 155 + 40 | 345 | 3100 | 可 | ||||
T16-22 | 0.03 160 x 220 + 40 | 405 | 3640 | 可 | ||||
T-A-5 | 0.03 160 x 225 + 40 | 415 | 3730 | 可 | ||||
04T-A-5(厚口) | 0.04 160 x 225 + 40 | 495 | 4450 | 可 | ||||
T16-30 | 0.03 160 x 300 + 40 | 499 | 4490 | 可 | ||||
T16.5-35 | 0.03 165 x 350 + 40 | 572 | 5140 | 可 | ||||
T17.5-21 | 0.03 175 x 210 + 40 | 424 | 3810 | 可 | ||||
T18-30 | 0.03 180 x 300 + 40 | 552 | 4960 | 可 | ||||
T18.7-14 ※PS3、ブルーレイ対応 |
0.03 187 x 140 + 50 | 387 | 3480 | 可 | ||||
T19-30 | 0.03 190 x 300 + 40 | 578 | 5200 | 可 | ||||
T19.3-11.2 ※PSP対応 |
0.03 193 x 112 + 50 | 369 | 3320 | 可 | ||||
T19.5-16.5 ※一般的な卓上カレンダー対応 |
0.03 195 x 165 + 40 | 424 | 3810 | 可 | ||||
T-B-5 | 0.03 195 x 270 + 40 | 547 | 4920 | 可 | ||||
04T-B-5(厚口) | 0.04 195 x 270 + 40 | 662 | 5950 | 可 | ||||
T20-30 | 0.03 200 x 300 + 40 | 599 | 5390 | 可 | ||||
T-DVD(横型) ※Wii、PS2対応 |
0.03 207 x 150 + 40 | 418 | 3760 | 可 | ||||
T21-21 | 0.03 210 x 210 + 40 | 497 | 4470 | 可 | ||||
T21.5-30 | 0.03 215 x 300 + 40 | 645 | 5800 | 可 | ||||
T21.6-27.7(角3) | 0.03 216 x 277 + 40 | 629 | 5660 | 可 | ||||
T22-31(T-A-4スリム) | 0.03 220 x 310 + 40 | 670 | 6030 | 可 | ||||
T22-40 | 0.03 220 x 400 + 40 | 810 | 7290 | 可 | ||||
T-A-4 | 0.03 225 x 310 + 40 | 686 | 2990 | 可 | ||||
13950 | ||||||||
T-A-4 【空気穴あり】 |
0.03 225 x 310 + 40 (穴:Φ4) |
OPP袋Tタイプ(テープ付・空気穴あり)のご購入はこちら ※T-A-4にあらかじめ空気穴をあけた商品です |
||||||
04T-A-4(厚口) | 0.04 225 x 310 + 40 | 836 | 3900 | 可 | ||||
19000 | ||||||||
05T-A-4(特厚) | 0.05 225 x 310 + 40 | 983 | 4600 | 可 | ||||
22500 | ||||||||
T23-31(T-A-4ワイド) | 0.03 230 x 310 + 40 | 699 | 6290 | 可 | ||||
T24-33.2(角2) | 0.03 240 x 332 + 40 | 772 | 6940 | 可 | ||||
04T24-33.2(角2・厚口) | 0.04 240 x 332 + 40 | 943 | 8480 | 可 | ||||
T24.5-30 | 0.03 245 x 300 + 40 | 723 | 6500 | 可 | ||||
T-色紙用 | 0.03 250 x 300 + 40 | 732 | 6580 | 可 | ||||
T25.5-34 | 0.03 255 x 340 + 40 | 820 | 7380 | 可 | ||||
T26-26 | 0.03 260 x 260 + 40 | 688 | 6190 | 可 | ||||
T26-40 | 0.03 260 x 400 + 40 | 937 | 8430 | 可 | ||||
T26.5-39 | 0.03 265 x 390 + 40 | 941 | 8460 | 可 | ||||
T-B-4 | 0.03 270 x 380 + 40 | 935 | 8410 | 可 | ||||
04T-B-4(厚口) | 0.04 270 x 380 + 40 | 1160 | 10440 | 可 | ||||
T27-45 | 0.03 270 x 450 + 40 | 1070 | 9630 | 可 | ||||
T28-43 | 0.03 280 x 430 + 40 | 1070 | 9630 | 可 | ||||
T30-46 | 0.03 300 x 460 + 40 | 1230 | 11070 | 可 | ||||
T-A-3 | 0.03 310 x 435 + 40 | 1230 | 11070 | 可 | ||||
04T-A-3(厚口) | 0.04 310 x 435 + 40 | 1510 | 13590 | 可 | ||||
T33-53 | 0.03 330 x 530 + 40 | 1500 | 13500 | 可 | ||||
T34-48 | 0.03 340 x 480 + 40 | 715 | ※二つ折り包装です | 6435 | 可 | |||
T38-60 | 0.03 380 x 600 + 40 | 960 | ※二つ折り包装です | 8640 | 可 | |||
T40-55 | 0.03 400 x 550 + 40 | 945 | ※二つ折り包装です | 8505 | 可 | |||
T42.5-60(A2) | 0.03 425 x 600 + 40 | 1070 | ※二つ折り包装です | 9630 | 可 | |||
T46-60 | 0.03 460 x 600 + 40 | 1155 | ※二つ折り包装です | 10395 | 可 |
弊社の規格品はいずれもグッズの公式販売元とは全く関係ございません。
正規スリーブ等では無いことをご理解のうえ、ご購入ください。
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|