激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
OPP袋CHタイプ(透明ヘッダー・テープ付)
OPPヘッダー付き袋CHタイプ(透明ヘッダー・テープ付)は、袋の上部に吊り下げ用の透明ヘッダーが付き、また袋口部分には折り返しテープが付いております。ヘッダー部分は透明のほかに白ヘッダーが付いたHタイプからもお選びいただけます。
弊社のOPPテープ付き袋のテープ部分(剥離紙)には、帯電防止テープ(静電気防止タイプ)を使用しておりますので手にまとわりつきにくく、作業効率がUPします。
OPP袋は透明度や光沢に優れ、コシがありパリパリとした質感です。高級感があり文具、装粧品、繊維製品、日用品、キッチン用品、部品、アクセサリー、100円ショップやドラッグストアでの商品の陳列などに幅広く使用されています。メーカーによって「オーピーパック」「クリスタルパック」等の呼び名があります。
規格品、別注サイズ、印刷、など遠慮なくご相談ください。
OPP袋CHタイプ(透明ヘッダー・テープ付)
品番 | 厚み 幅x長さ+ヘッダー+テープ (単位:mm) |
袋入タイプ | 備考 | サンプル 取寄せ |
|
---|---|---|---|---|---|
税別価格(円) | ご購入 | ||||
CH2.5-3 在庫なくなり次第廃番 |
0.03 25 x 30 + 25 + 25 | 299 | 可 | ||
CH3-16 | 0.03 30 x 160 + 30 + 30 | 275 | 可 | ||
CH3-25 | 0.03 30 x 250 + 30 + 30 | 293 | 可 | ||
CH3.5-27 | 0.03 35 x 270 + 30 + 30 | 317 | 可 | ||
CH4-8 | 0.03 40 x 80 + 30 + 30 | 286 | 可 | ||
CH4-16 | 0.03 40 x 160 + 30 + 30 | 304 | 可 | ||
CH4.5-23 | 0.03 45 x 230 + 30 + 30 | 343 | 可 | ||
CH4.5-28 | 0.03 45 x 280 + 30 + 30 | 364 | 可 | ||
CH5-8 | 0.03 50 x 80 + 30 + 30 | 306 | 可 | ||
CH5-11 | 0.03 50 x 110 + 30 + 30 | 319 | 可 | ||
CH5-13 | 0.03 50 x 130 + 30 + 30 | 327 | 可 | ||
CH5.5-16 | 0.03 55 x 160 + 30 + 30 | 351 | 可 | ||
CH6-10 | 0.03 60 x 100 + 30 + 30 | 345 | 可 | ||
CH6-16 | 0.03 60 x 160 + 30 + 30 | 366 | 可 | ||
CH6-22 | 0.03 60 x 220 + 30 + 30 | 392 | 可 | ||
CH6.5-8 | 0.03 65 x 80 + 30 + 30 | 348 | 可 | ||
CH6.5-9.5(トレカ用レギュラー) | 0.03 65 x 95 + 30 + 30 | 353 | 可 | ||
CH7-10 | 0.03 70 x 100 + 30 + 30 | 371 | 可 | ||
CH7-16 | 0.03 70 x 160 + 30 + 30 | 397 | 可 | ||
CH7-22 | 0.03 70 x 220 + 30 + 30 | 426 | 可 | ||
CH7-27 | 0.03 70 x 270 + 30 + 30 | 462 | 可 | ||
CH7.5-10 | 0.03 75 x 100 + 30 + 30 | 382 | 可 | ||
CH8-12 | 0.03 80 x 120 + 30 + 30 | 408 | 可 | ||
CH8-13 | 0.03 80 x 130 + 30 + 30 | 416 | 可 | ||
CH8-23 | 0.03 80 x 230 + 30 + 40 | 468 | 可 | ||
CH9-13 | 0.03 90 x 130 + 30 + 30 | 444 | 可 | ||
CH9-15 | 0.03 90 x 150 + 30 + 30 | 449 | 可 | ||
CH10-15 | 0.03 100 x 150 + 30 + 30 | 475 | 可 | ||
CH10-16.5 | 0.03 100 x 165 + 30 + 30 | 483 | 可 | ||
CH10-20 | 0.03 100 x 200 + 30 + 30 | 509 | 可 | ||
CH10-21 | 0.03 100 x 210 + 30 + 30 | 520 | 可 | ||
CH-ハガキ用 | 0.03 105 x 155 + 30 + 30 | 494 | 可 | ||
CH11-17(A6) | 0.03 110 x 170 + 30 + 30 | 525 | 可 | ||
CH11-18 | 0.03 110 x 180 + 30 + 30 | 533 | 可 | ||
CH11-22 | 0.03 110 x 220 + 30 + 30 | 551 | 可 | ||
CH12-18 | 0.03 120 x 180 + 30 + 30 | 551 | 可 | ||
CH12-20 | 0.03 120 x 200 + 30 + 30 | 582 | 可 | ||
CH12-23 | 0.03 120 x 230 + 30 + 30 | 621 | 可 | ||
04CH12.5-25(厚口) | 0.04 125 x 250 + 40 + 30 | 808 | 可 | ||
CH13-18 | 0.03 130 x 180 + 30 + 30 | 592 | 可 | ||
CH13-24 | 0.03 130 x 240 + 30 + 30 | 670 | 可 | ||
CH14-20(B6) | 0.03 140 x 200 + 30 + 30 | 655 | 可 | ||
04CH14-25(厚口) | 0.04 140 x 250 + 40 + 30 | 889 | 可 | ||
CH15-25 | 0.03 150 x 250 + 30 + 30 | 767 | 可 | ||
CH-A-5 | 0.03 160 x 225 + 30 + 40 | 780 | 可 | ||
CH16-30 | 0.03 160 x 300 + 30 + 30 | 889 | 可 | ||
CH18-25 | 0.03 180 x 250 + 30 + 30 | 889 | 可 | ||
CH-B-5 | 0.03 195 x 270 + 30 + 40 | 993 | 可 | ||
CH20-30 | 0.03 200 x 300 + 30 + 30 | 1060 | 可 | ||
CH-A-4 | 0.03 225 x 310 + 30 + 40 | 1190 | 可 | ||
CH24-33.2 | 0.03 240 x 332 + 30 + 30 | 1310 | 可 | ||
CH-色紙用 | 0.03 250 x 300 + 30 + 30 | 1280 | 可 | ||
CH-B-4 | 0.03 270 x 380 + 30 + 40 | 1570 | 可 | ||
CH-A-3 | 0.03 310 x 435 + 30 + 40 | 1960 | 可 |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|