激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
HRSタイプ(バリアー性・レトルト用(130℃)・アルミ・スタンド袋)
加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性・耐油性に優れた、スタンディングタイプです。
ハイレトルト(130℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。
アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。スタンディングタイプは、ディスプレイ効果があります。
仕様 | PET12/ドライ/AL9/ドライ/NY15/ドライ/レトルトCP60、 5mmシール、コーナーカット、ノッチ付、脱酸素剤使用可能 |
---|---|
用途例 | スープ、シチュー、パスタソース、レトルト食品 等 |
機能 |
|
HRSタイプ(バリアー性・レトルト用(130℃)・アルミ・スタンド袋)
※サンプル取り寄せ:ご依頼後、メーカーから取寄せ・弊社より郵送のため、お日にちをいただきます。
品番 | サイズ(mm) 幅×長さ+ガゼット巾 |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
税別価格(円) | ご購入 | |||||
HRS-0915S | 90×150+27 | 3.41 | お取り寄せ品 | 92760(23.19/枚) | 可※ | |
HRS-1016S | 100×160+29 | 4.24 | お取り寄せ品 | 77220(25.74/枚) | 可※ | |
HRS-1117S | 110×170+33 | 4.79 | お取り寄せ品 | 88110(29.37/枚) | 可※ | |
HRS-1218S | 120×180+34 | 5.77 | お取り寄せ品 | 65880(32.94/枚) | 可※ | |
HRS-1320S | 130×200+38 | 6.62 | お取り寄せ品 | 79340(39.67/枚) | 可※ | |
HRS-1422S | 140×220+41 | 8.21 | お取り寄せ品 | 71865(47.91/枚) | 可※ | |
HRS-1523S | 150×230+41 | 8.70 | お取り寄せ品 | 78270(52.18/枚) | 可※ | |
HRS-1624S | 160×240+41 | 10.10 | お取り寄せ品 | 84210(56.14/枚) | 可※ | |
HRS-1725S | 170×250+45 | 10.73 | お取り寄せ品 | 61930(61.93/枚) | 可※ | |
HRS-1826S | 180×260+46 | 12.37 | お取り寄せ品 | 66750(66.75/枚) | 可※ |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|