激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
三方袋 DLタイプ ナイロン
スタンダードタイプ
袋強度の要求される液体及び粘性物の包装。耐ピンホール性の要求される真空包装や耐熱、耐寒等の包装に幅広くご使用いただけます。
小売店様向けに100枚(DL8-15、DL45-66(50枚束帯)は無地)を外袋に入れ、サイズとバーコードを印刷しております。
ブルータイプ
青色を印刷したナイロンポリ袋です。
食材には青色の色が少なく、混入しても見分け易くなります。
無地の外袋入り。
仕様 | ONY#15//LLDPE#60 |
---|---|
特徴 | ・ナイロンをベースにLLDPEを貼り合わせたラミネート袋です。 ・耐衝撃性、耐摩耗性、耐ピンホール性に優れており真空包装の適正があります。 ・-40℃の冷凍から95℃30分のボイル殺菌が可能です。 |
用途例 | 水産加工品、農産加工品、畜産加工品、冷凍食品、漬物、惣菜 等 |
機能 |
こちらの商品には小ロット販売はございません |
【通常ケース】三方袋 DLタイプ ナイロン
※サンプル取り寄せ:ご依頼後、メーカーから取寄せ・弊社より郵送のため、お日にちをいただきます。
品番 | サイズ(mm) 巾×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
税別価格(円) | ご購入 | |||||
DL8-15 | 80 × 150 | 1.8 | お取り寄せ品 | 19480(4.87/枚) | 可※ | |
DL12-20 | 120 × 200 | 3.5 | お取り寄せ品 | 26720(6.68/枚) | 可※ | |
DL13-20 | 130 × 200 | 3.8 | お取り寄せ品 | 29720(7.43/枚) | 可※ | |
DL14-20 | 140 × 200 | 4.1 | お取り寄せ品 | 31480(7.87/枚) | 可※ | |
DL14-23 | 140 × 230 | 4.7 | お取り寄せ品 | 36000(9.0/枚) | 可※ | |
DL15-25 | 150 × 250 | 5.5 | お取り寄せ品 | 19500(9.75/枚) | 可※ | |
DL15-27 | 150 × 270 | 5.9 | お取り寄せ品 | 21240(10.62/枚) | 可※ | |
DL16-25 | 160 × 250 | 5.8 | お取り寄せ品 | 20620(10.31/枚) | 可※ | |
DL17-28 | 170 × 280 | 7.0 | お取り寄せ品 | 23620(11.81/枚) | 可※ | |
DL18-26 | 180 × 260 | 6.8 | お取り寄せ品 | 23120(11.56/枚) | 可※ | |
DL20-30 | 200 × 300 | 8.8 | お取り寄せ品 | 30860(15.43/枚) | 可※ | |
DL22-32 | 220 × 320 | 10.3 | お取り寄せ品 | 17680(17.68/枚) | 可※ | |
DL24-34 | 240 × 340 | 11.9 | お取り寄せ品 | 20870(20.87/枚) | 可※ | |
DL26-35 | 260 × 350 | 13.3 | お取り寄せ品 | 23000(23.0/枚) | 可※ | |
DL15-25 ブルー | 150 × 250 | 5.5 | お取り寄せ品 | 22000(11.0/枚) | 可※ | |
DL18-26 ブルー | 180 × 260 | 6.8 | お取り寄せ品 | 28620(14.31/枚) | 可※ | |
DL20-30 ブルー | 200 × 300 | 8.8 | お取り寄せ品 | 35360(17.68/枚) | 可※ | |
DL26-35 ブルー | 260 × 350 | 13.3 | お取り寄せ品 | 25310(25.31/枚) | 可※ |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|