激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
三方袋 Eタイプ ガスバリアKOP
ガスバリア性があり、脱酸素剤包装に使用して効果を発揮します。
<注意>同サイズの【小ロットケース】と【通常ケース】は品番が異なりますが、
中身の袋はどちらも同じです。
例)
【小ロットケース】EJP-1の中身「E-1」
【通常ケース】E-1の中身「E-1」
仕様 | KOP#20//CPP#40 |
---|---|
特徴 | ・酸素バリア性に優れ、脱酸素剤を併用することにより、カビの発生・酸化による品質の劣化を抑制し、食品の保存性がさらに向上します。 ・防湿性に優れています。 |
使用上の注意 | ・重量物の包装には適しておりません。 ・水分や油分を多く含むものにはご使用できません。 ・冬場、寒冷地など低温下での使用にはご注意ください。(低温下ではシール強度が弱くなります) |
用途例 | 珍味、ナッツ類、和洋菓子、油菓子 等 |
機能 |
|
【小ロットケース】三方袋 Eタイプ ガスバリアKOP
<注意>同サイズの【小ロットケース】と【通常ケース】は品番が異なりますが、 中身の袋はどちらも同じです。
例)
【小ロットケース】EJP-1の中身「E-1」
【通常ケース】E-1の中身「E-1」
※サンプル取り寄せ:ご依頼後、メーカーから取寄せ・弊社より郵送のため、お日にちをいただきます。
品番 | サイズ(mm) 巾×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
税別価格(円) | ご購入 | |||||
EJP-1 | 130 × 200 | 3.0 | お取り寄せ品 | 12480(12.48/枚) | 可※ | |
EJP-2 | 140 × 240 | 4.0 | お取り寄せ品 | 15080(15.08/枚) | 可※ | |
EJP-3 | 150 × 230 | 4.1 | お取り寄せ品 | 15210(15.21/枚) | 可※ | |
EJP-5 | 160 × 250 | 4.8 | お取り寄せ品 | 17160(17.16/枚) | 可※ | |
EJP-6 | 170 × 260 | 5.1 | お取り寄せ品 | 18460(18.46/枚) | 可※ | |
EJP-7 | 180 × 260 | 5.6 | お取り寄せ品 | 19240(19.24/枚) | 可※ | |
EJP-8 | 180 × 280 | 6.1 | お取り寄せ品 | 20470(20.47/枚) | 可※ | |
EJP-9 | 200 × 300 | 6.9 | お取り寄せ品 | 23660(23.66/枚) | 可※ | |
EJP-10 | 220 × 330 | 8.9 | お取り寄せ品 | 27560(27.56/枚) | 可※ | |
EJP-11 | 240 × 350 | 10.1 | お取り寄せ品 | 31590(31.59/枚) | 可※ | |
EJP-12 | 260 × 350 | 10.4 | お取り寄せ品 | 33670(33.67/枚) | 可※ | |
EJP-13 | 260 × 390 | 12.1 | お取り寄せ品 | 37760(37.76/枚) | 可※ |
【通常ケース】三方袋 Eタイプ ガスバリアKOP
※サンプル取り寄せ:ご依頼後、メーカーから取寄せ・弊社より郵送のため、お日にちをいただきます。
品番 | サイズ(mm) 巾×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
税別価格(円) | ご購入 | |||||
E-1 | 130 × 200 | 3.0 | お取り寄せ品 | 59670(9.18/枚) | 可※ | |
E-2 | 140 × 240 | 4.0 | お取り寄せ品 | 55300(11.06/枚) | 可※ | |
E-3 | 150 × 230 | 4.1 | お取り寄せ品 | 56250(11.25/枚) | 可※ | |
E-5 | 160 × 250 | 4.8 | お取り寄せ品 | 63750(12.75/枚) | 可※ | |
E-6 | 170 × 260 | 5.1 | お取り寄せ品 | 47880(13.68/枚) | 可※ | |
E-7 | 180 × 260 | 5.6 | お取り寄せ品 | 42360(14.12/枚) | 可※ | |
E-8 | 180 × 280 | 6.1 | お取り寄せ品 | 53130(15.18/枚) | 可※ | |
E-9 | 200 × 300 | 6.9 | お取り寄せ品 | 52680(17.56/枚) | 可※ | |
E-10 | 220 × 330 | 8.9 | お取り寄せ品 | 50925(20.37/枚) | 可※ | |
E-11 | 240 × 350 | 10.1 | お取り寄せ品 | 58575(23.43/枚) | 可※ | |
E-12 | 260 × 350 | 10.4 | お取り寄せ品 | 42500(25.0/枚) | 可※ | |
E-13 | 260 × 390 | 12.1 | お取り寄せ品 | 47379(27.87/枚) | 可※ |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|