激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
三方袋 MiEタイプ ガスバリアKOP
市販では見つからなかったキュートでミニマムなサイズの平袋。
コンパクトなサイズ感は付属品の袋として、もちろんメインの袋としてご活用いただけます。
ガスバリアKOPはガスバリア性があり、脱酸素剤包装に使用して効果を発揮します。
<注意>同サイズの【小ロットケース】と【通常ケース】は品番が異なりますが、
中身の袋はどちらも同じです。
例)
【小ロットケース】MiEJ-1の中身「MiE-1」
【通常ケース】MiE-1の中身「MiE-1」
仕様 | KOP#20//CPP#40 |
---|---|
特徴 | ・酸素バリアに優れ、脱酸素剤を併用することによりカビの発生、酸化による品質の劣化を抑制し、食品の保存性がさらに向上します。 ・防湿性に優れています。 |
使用上の注意 | ・水分や油分を多く含むものにはご使用できません。 ・冬場、寒冷地など低温下での使用にはご注意ください。(低温下ではシール強度が弱くなります) |
用途例 | 菓子、乾物、珍味等の小分け 等 |
機能 |
|
【小ロットケース】三方袋 MiEタイプ ガスバリアKOP
<注意>同サイズの【小ロットケース】と【通常ケース】は品番が異なりますが、中身の袋はどちらも同じです。
例)
【小ロットケース】MiEJ-1の中身「MiE-1」
【通常ケース】MiE-1の中身「MiE-1」
※サンプル取り寄せ:ご依頼後、メーカーから取寄せ・弊社より郵送のため、お日にちをいただきます。
品番 | サイズ(mm) 巾×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
税別価格(円) | ご購入 | |||||
MiEJ-1 | 80 × 100 | 1.0 | お取り寄せ品 | 8120(8.12/枚) | 可※ | |
MiEJ-2 | 90 × 120 | 1.3 | お取り寄せ品 | 8320(8.32/枚) | 可※ | |
MiEJ-3 | 100 × 130 | 1.5 | お取り寄せ品 | 8710(8.71/枚) | 可※ | |
MiEJ-4 | 110 × 140 | 1.8 | お取り寄せ品 | 8840(8.84/枚) | 可※ | |
MiEJ-5 | 120 × 150 | 2.1 | お取り寄せ品 | 9160(9.16/枚) | 可※ | |
MiEJ-6 | 130 × 160 | 2.4 | お取り寄せ品 | 9550(9.55/枚) | 可※ |
【通常ケース】三方袋 MiEタイプ ガスバリアKOP
※サンプル取り寄せ:ご依頼後、メーカーから取寄せ・弊社より郵送のため、お日にちをいただきます。
品番 | サイズ(mm) 巾×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
税別価格(円) | ご購入 | |||||
MiE-1 | 80 × 100 | 1.0 | お取り寄せ品 | 18000(6.0/枚) | 可※ | |
MiE-2 | 90 × 120 | 1.3 | お取り寄せ品 | 18360(6.12/枚) | 可※ | |
MiE-3 | 100 × 130 | 1.5 | お取り寄せ品 | 19290(6.43/枚) | 可※ | |
MiE-4 | 110 × 140 | 1.8 | お取り寄せ品 | 19680(6.56/枚) | 可※ | |
MiE-5 | 120 × 150 | 2.1 | お取り寄せ品 | 20040(6.68/枚) | 可※ | |
MiE-6 | 130 × 160 | 2.4 | お取り寄せ品 | 21000(7.0/枚) | 可※ |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|